1.材料性能
材质 | MgO | MgO | MgO+Cr2O3 | MgO+CoO | ZrO2+CaO | ZrO2+CaO | ZrO2+CaO |
外观孔隙度(%) | 27.2 | 28.5 | 31.3 | 28.9 | 30.9 | 40.1 | 28.8 |
吸水率(%) | 10.6 | 11.3 | 12.8 | 10.9 | 9.9 | 11.8 | 7.5 |
密度(g/cm3) | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
耐压强度(Mpa) | 100 | 90 | 130 | 140 | 78 | 23 | 85 |
硬度(Mpa) | 600 | 500 | 400 | 850 | 350 | 150 | 500 |
2.规格与价格
产品 | 产地 | 规格 | 1pc | 单位:人民币 |
---|---|---|---|---|
MgO Sheet | 日本 | 30x120x120mm | 需询价 | |
MgO+Cr2O3 Sheet | 日本 | 30x120x120mm | 需询价 |